適用期間:令和3年10月1日現在
- 手数料は消費税を含んでいます。
ATM振込手数料
受付区分 | 振込金額 | 同一店内 | 当行他店 | 他行あて |
---|---|---|---|---|
キャッシュカード又は 当行通帳による振込 | 3万円未満 | 55円 | 55円 | 325円 |
3万円以上 | 165円 | 165円 | 495円 | |
現金による振込 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 380円 |
3万円以上 | 220円 | 330円 | 550円 |
- 同一店内とは、受取口座のある店舗内に設置したATMによる振込です。
- 他行の通帳での振込はできません。
- 通帳・キャッシュカードによる時間外取引(平日時間外・土日・祝祭日)については、別途時間外手数料(110円)が合算されます。
- 他行キャッシュカードによる振込の場合は、ATMご利用手数料(出金時)が合算されます。
(上記ATM手数料<出金時>をご参考下さい) - 10万円を超える現金でのお振込みはATMでお取り扱いできません。
振込手数料(ATM振込以外)
受付区分 | 振込金額 | 同一店内 | 当行他店 | 他行あて |
---|---|---|---|---|
窓口での振込 | 3万円未満 | 330円 | 330円 | 600円 |
3万円以上 | 550円 | 550円 | 770円 | |
個人用インターネット バンキングでの振込 | 3万円未満 | 無料 | 55円 | 270円 |
3万円以上 | 無料 | 110円 | 440円 | |
法人用インターネット バンキングでの振込 | 3万円未満 | 55円 | 55円 | 325円 |
3万円以上 | 110円 | 165円 | 495円 | |
ファームバンキング での振込 | 3万円未満 | 55円 | 55円 | 270円 |
3万円以上 | 110円 | 110円 | 440円 |
- 同一店宛とは、受取口座のある店舗の窓口からの振込です。
定額自動送金サービス手数料
受付区分 | 振込金額 | 振込手数料 | 取扱手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
当行同一店宛 | 3万円未満 | 55円 | 55円 | 110円 |
3万円以上 | 165円 | 55円 | 220円 | |
当行他店宛 | 3万円未満 | 55円 | 55円 | 110円 |
3万円以上 | 165円 | 55円 | 220円 | |
他行宛 | 3万円未満 | 325円 | 55円 | 380円 |
3万円以上 | 495円 | 55円 | 550円 |
- よくあるご質問
お客さまから寄せられるご質問と、
それに対する回答をこちらでご確認いただけます。
- 店舗・ATM 検索
店舗でのご相談・お問い合わせは、
ご希望の店舗にお気軽にご来店ください。