適用期間:令和元年10月1日現在
- 手数料は消費税を含んでいます。
でんさいネット手数料
手数料項目 | 相手金融機関 | 手数料 | |
---|---|---|---|
金額 ① | 窓口代行手数料 ② | ||
発生記録 | 海邦銀行宛 | 165円 | 1,100円左記手数料とは別に営業店窓口にて徴収 (インターネットバンキングご利用の場合は不要) |
他金融機関宛 | 605円 | ||
譲渡記録 | 海邦銀行宛 | 165円 | |
他金融機関宛 | 550円 | ||
譲渡分割記録 | 海邦銀行宛 | 165円 | |
他金融機関宛 | 605円 | ||
保証記録 | - | 165円 | |
保証記録利害関係者:債務者・ 債権者の2者のみ | - | 165円 | |
支払等記録 | - | 165円 | |
残高証明書発行定例発行方式 | - | 1,650円 | |
変更記録利害関係者:3者以上の場合 | - | 2,200円 | - |
残高証明書発行都度発行方式 | - | 4,400円 | - |
特例開示 | - | 3,300円 | - |
口座間送金決済中止 | - | 660円 | - |
貸倒引当金繰入事由に係る 証明書発行 | - | 1,650円 | - |
- 法人インターネットバンキングを利用した場合の手数料 … ①
- 営業店窓口を利用した場合の手数料 … ①+②
よくあるご質問
お客さまから寄せられるご質問と、
それに対する回答をこちらでご確認いただけます。
店舗・ATM 検索
店舗でのご相談・お問い合わせは、
ご希望の店舗にお気軽にご来店ください。