令和6年8月1日現在
- 手数料は消費税を含んでいます。
代金取立手数料
手数料項目 | 期日指定定期 |
---|---|
電子交換所 | 660円 |
個別取立 | 1,100円 |
窓口両替手数料
内容 | 金額 |
---|---|
1枚~100枚 | 220円 |
101枚~300枚 | 550円 |
301枚~500枚 | 825円 |
501枚~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上 | 1,100円+ 1,000枚毎に +550円 |
- 持参金種又はご希望金種のどちらか多い方が、手数料対象枚数となります。
無帳預入事務手数料
手数料の対象となる預入取引 | 手数料 (1件につき) |
---|---|
窓口扱いの無帳入金 | 330円 |
- 無帳入金とは、預金通帳なしでご自身の預金口座に入金するお取引です。
大量硬貨預入手数料
内容 | 金額 |
---|---|
1枚~100枚 | 無料 |
101枚~300枚 | 550円 |
301枚~500枚 | 825円 |
501枚~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上 | 1,100円+ 1,000枚毎に +550円 |
- 上記硬貨枚数に応じた入金、窓口での現金振込が対象となります。
その他
手数料項目 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
通帳・証書再発行手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
残高証明書発行手数料 | 当行書式 | 1通につき | 440円 |
当行書式(英文残高) | 1通につき | 550円 | |
お客様の準備する書式 | 1通につき | 1,100円 | |
監査法人向け | 1通につき | 3,300円 | |
支払利息証明書発行手数料 | 1通につき | 220円 | |
自己宛小切手発行手数料 | 既存取引先 | 1通につき | 330円 |
取引のない先 (新規先含む) | 1通につき | 550円 | |
キャッシュカード再発行手数料 | 1枚につき | 1,100円 | |
ローンカード再発行手数料 | 1枚につき | 1,100円 | |
暗証番号登録手数料 | 1件につき | 550円 | |
不動産担保事務手数料 | 1件につき | 55,000円 | |
貸付条件変更手数料 | 1件につき | 5,500円 | |
無担保ローン繰上返済手数料 | 1件につき | 2,750円 | |
振込の組戻料 | 1件につき | 660円 | |
不渡手形返却手数料 | 1件につき | 660円 | |
組戻手形返却手数料 | 1件につき | 660円 | |
当座小切手帳 | 1冊(50枚綴り) | 11,000円 | |
約束手形・為替手形 | 1冊(50枚綴り) | 11,000円 | |
マル専口座開設手数料 | 1口座につき | 3,300円 | |
マル専手形交付手数料 | 1枚につき | 550円 | |
夜間金庫基本手数料 | 月額 | 5,500円 | |
夜間金庫入金票 | 1冊(50枚綴り) | 4,400円 | |
入金帳 | 1冊(50枚綴り) | 2,200円 | |
紙媒体取扱手数料※1 | 受付1回につき (帳票、お取引の種類ごと) | 3,300円 | |
未利用口座管理手数料※2 | 年間 | 1,320円 |
- ※1
手数料の対象となる紙媒体は下記の通りです。 なお、お客さまや業者等が作成した帳票(私製帳表)を含みます。
・総合振込依頼書(総合振込、給与(賞与)振込)
・振込依頼書(単記式5枚以上または連記式1枚以上)
・預金口座振替請求書 - ※2 普通預金口座・総合口座(決済用口座を含む)・貯蓄預金口座で、最後のお預け入れ(当該預金の利息入金を除く)またはお引き出し(本手数料の引き落としを除く)から2年以上、一度もお預け入れまたはお引き出しがなく、当該口座の残高が1万円未満の場合にかかる手数料です。
よくあるご質問
お客さまから寄せられるご質問と、
それに対する回答をこちらでご確認いただけます。
店舗・ATM 検索
店舗でのご相談・お問い合わせは、
ご希望の店舗にお気軽にご来店ください。