採用実績
項目 | H31.4 | R2.4 | R3.4 | R4.4 | R5.4 |
---|---|---|---|---|---|
大卒 | 19人 | 21人 | 10人 | 10人 | 14人 |
短大・専門卒 | 6人 | 9人 | 9人 | 0人 | 2人 |
高卒 | 13人 | 13人 | 4人 | 5人 | 4人 |
合計 | 38人 | 43人 | 23人 | 15人 | 20人 |
項目 | H31.4 | R2.4 | R3.4 | R4.4 | R5.4 |
---|---|---|---|---|---|
大卒 | 19人 | 21人 | 10人 | 10人 | 14人 |
短大・専門卒 | 6人 | 9人 | 9人 | 0人 | 2人 |
高卒 | 13人 | 13人 | 4人 | 5人 | 4人 |
合計 | 38人 | 43人 | 23人 | 15人 | 20人 |
私たちが採用活動を行う上で
大切にしていること。
それは皆さんと直接触れ合う機会を
出来るかぎり多く持つことです。
皆さんの「思い」「未来」が「かいぎん」
にはあります。
Copyright© THE OKINAWA KAIHO BANK,Ltd