金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
適用期間:令和7年1月13日~令和7年1月19日
(単位:年%)
預金利率一覧表は、随時更新されています。
お使いのブラウザの「Reload」ボタンを押して最新の内容をご確認ください。
スーパー定期・大口定期預金
スーパー定期 | 大口定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 1億円未満 | 1億円以上 5億円未満 | 1億円以上 |
1ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
6ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4年 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
期日指定定期預金
期間 | 期日指定定期 |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.125 |
1年以上3年未満 | 0.125 |
貯蓄預金
金額 | 金利 |
---|---|
10万円未満 | 0.100 |
10万円以上 | 0.100 |
30万円以上 | 0.100 |
100万円以上 | 0.100 |
300万円以上 | 0.100 |
財形預金
1年物 | 2年物 | |
---|---|---|
一般財形 | 0.125 | 0.125 |
住宅財形 | 0.125 | 0.125 |
財形年金 | 0.125 | 0.125 |
普通預金など
普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
---|---|---|
0.100 | 0.100 | 0.100 |
外貨普通預金
米ドル | ユーロ | 豪ドル |
---|---|---|
0.010 | 0.010 | 0.010 |
- 新規口座開設は受付けておりません。
予約無外貨定期預金
3万通貨未満 | 3万通貨以上 | 10万通貨以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | 米ドル | ユーロ | 豪ドル |
1週間以上 | 0.050 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.010 | 0.050 |
1ヶ月以上 | 0.050 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.020 | 0.050 | 0.050 | 0.030 | 0.050 |
3ヶ月以上 | 0.050 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.020 | 0.050 | 0.050 | 0.030 | 0.050 |
6ヶ月以上 | 0.050 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.020 | 0.050 | 0.050 | 0.030 | 0.050 |
- 新規口座開設は受付けておりません。
- よくあるご質問
お客さまから寄せられるご質問と、
それに対する回答をこちらでご確認いただけます。
- 店舗・ATM 検索
店舗でのご相談・お問い合わせは、
ご希望の店舗にお気軽にご来店ください。